LEXUS

MODEL YEAR FCNO RCNO KRATE
彈簧K值
Before Modifing
安裝前高度
After Modifing
安裝後高度
DropHeight
降幅
商品
售價
FC RC FC RC FC RC FC RC
ES240 XV40 / ES350 XV40 2.5/3.5 2WD GASOLINE CN VERSION 2007~2012 4DOB5931 4EOB5631                 9,000
ES300H 2013~ 180213003/4 180213005 4.31 3.16 50mm 55mm 45mm 48mm 5mm 7mm 9,000
GS300 3.0 1998~2005 4DOB1311 4EOB1311 4.23 3.26 50mm 55mm 45mm 48mm 5mm 7mm 9,000
IS250/350 XE30 2014~ 4DOB5261 4EOB5031 4.13 3.86 60mm 64mm 45mm 48mm 15mm 16mm 9,000
IS300 XE10 2000~2004 4DOB5241 4EOB5011 4.43 3.76 60mm 65mm 45mm 48mm 15mm 17mm 9,000
IS300H XE30  2013~ 4DOB3661 4EOB3611 4.30 3.87 50mm 55mm 40mm 45mm 10mm 15mm 9,000
LS430  2001~2006 150914003 150914004 4.23 3.26 84 mm 92 mm 55 mm 62 mm 29 mm 30 mm 9,000
NX200 2WD NA 2015~ 4DOB6111 4EOB5761                  
RX200T MK4 AL20 2016~ 4DOB4661/71 4EOB4471 5.42 4.56 70mm 75mm 50mm 53mm 20mm 22mm 9,000
UX 250H MK1 2019~ 4DOB5301 4EOB5081 4.23 4.30 90mm 75mm 50mm 53mm 20mm 22mm 9,000
其他圖片
此分類更多內容: « LUXGEN KIA »
Triple S 避震器彈簧
© Copyright 2021, triple s suspension All Rights Reserved.
Web Design: MeeFun
  • 專線:0918-867328
  • 電話:07-6142895
  • 傳真:07-6142213
  • TEL:+886-7-6142895
  • PHONE:+886-918867328
  • FAX: +886-7-6142213